<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dorji Sigrist ArchitektenDorji Sigrist Architekten | Dorji Sigrist Architekten</title>
	<atom:link href="http://www.dorjisigrist.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dorjisigrist.ch</link>
	<description>dipl. Architekten FH/ETH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 16:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Wheinachten INTEGRA NEULAND</title>
		<link>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/wheinachtskarte-integra-neuland/</link>
		<comments>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/wheinachtskarte-integra-neuland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Integra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorjisigrist.ch/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen Ihnen sinnliche Festtage sowie alles Gute im neuen Jahr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/wheinachtskarte-integra-neuland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb für Architekten und Investoren Industriestrasse Luzern</title>
		<link>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/wettbewerb-fur-architekten-und-investoren-industriestrasse-luzern/</link>
		<comments>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/wettbewerb-fur-architekten-und-investoren-industriestrasse-luzern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Industriestrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Loft]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Mäder]]></category>
		<category><![CDATA[Publica]]></category>
		<category><![CDATA[Röösli]]></category>
		<category><![CDATA[Steghof]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorjisigrist.ch/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Wettbewerb 2011, 4. Rang in Zusammenarbeit mit Röösli + Mäder Architekten, Luzern Landschaftsarchitektur: Goldrand, Zürich Innerhalb des heterogenen Quartiers südlich der Langensandbrücke bildet der Wettbewerbsperimeter einen grossen Bestandteil des Gevierts, welches vom Geissensteinring, der Keller-, der Unterlachen- und der Industriestrasse aufgespannt wird. Die angrenzenden Grundstücke im Osten und Norden sind mit Einzelbauten aus unterschiedlichen Zeitepochen besetzt, welche trotz ihrer offenen Bauweise die Ränder eindeutig markieren. Im Süden ist über die Jahre ein komplexes Gebäudekonglomerat entstanden, welches seinerseits den Rand besetzt, sich aber flächig ausdehnt und gegen Westen hin in Form von Baracken auflöst. Analog der im Norden und Osten vorgefundenen Struktur sieht der Eingriff vor, das Geviert mit 3 separaten Baukörpern entlang den Rändern zu komplettieren. Dabei orientieren sich die Neubauten bezüglich deren Gebäudehöhen und Fassadenlängen jeweils am unmittelbaren Umfeld und garantieren so die Massstäblichkeit des Eingriffs im Quartier. Zusammen mit den bestehenden Nachbargebäuden wird innerhalb des Konglomerats ein Hofraum aufgespannt, der die latent vorhandene lockere Blockrandstruktur aufnimmt und weiterführt. Das Zentrum wird vom kleinsten Volumen besetzt. Aufgrund seiner Lage kommt diesem eine spezielle Rolle zu: Es soll zwischen den bestehenden und den neuen Gebäuden vermitteln, indem es dank seiner offenen Struktur Nutzungen beherbergen kann, welche das soziale Leben des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/wettbewerb-fur-architekten-und-investoren-industriestrasse-luzern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integra Neuland</title>
		<link>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/integra-neuland/</link>
		<comments>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/integra-neuland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorjisigrist.ch/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Neues Integra &#8211; Hauptgebäude, Wohlen AG Wettbewerb 2011: 1. Preis Bauherr: Integra, Stiftung für Behinderte im Freiamt Ausschreibung INTEGRA NEULAND &#62;&#62; www.dorjisigrist.ch/integra Die Integra, Stiftung für Behinderte im Freiamt, ist ein Unternehmen mit sozialem Auftrag für Jugendliche und Erwachsene mit einer geistigen, körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung. Die Integra beabsichtigt, den bisherigen Standort an der Jurastrasse aufzugeben und am Standort Rigacker (Wohlen) das neue Hauptgebäude der Integra zu erstellen. Darin enthalten sind sämtliche Lokalitäten für 240 Behinderte-, Beschäftigungs- und Lehrlingsarbeitsplätze und 70 Arbeitsplätze für das Personal in der Verwaltung, der Betreuung und der Beruflichen Massnahmen. Der neue Standort für den Neubau der Integra liegt an der Nahtstelle zwischen einem heterogenen Siedlungsgebiet, einer Industriezone im Norden und einer Zone für öffentliche Bauten im Westen. Mit dem Programm antworten wir auf die Situation mit einem zweiseitig niedrig gehaltenem, geometrisierten dreiteiligem Gebilde, dessen Flügel die Besonderheiten der naheliegenden Orte auszeichnet. Durch die dreiflüglige Anlage werden drei unterschiedlich grosse Aussenräume definiert. An der Allmendstrasse befindet sich die Eingangsituation als Visitenkarte, am Schützenmattweg die Parkplätze und die Einfahrt zur Einstellhalle, und nicht zuletzt über die Rigackerstrasse resp. den Schützenmattweg der Umschlagplatz der Anlage. Die Nutzungen sind innerhalb des Gebäudes durch eine Schichtung und Zuordnung in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/integra-neuland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnen Ausserschachen Ebikon</title>
		<link>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/wohnen-ausserschachen-ebikon/</link>
		<comments>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/wohnen-ausserschachen-ebikon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 13:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[3. Preis]]></category>
		<category><![CDATA[3. Rang]]></category>
		<category><![CDATA[Ausserschachen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebikon]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorjisigrist.ch/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Wettbewerb 2010, 3. Rang Die drei Baukörper sind geknickt und liegen gestaffelt in der Höhe versetzt am Hang und beruhigen das etwas wilde Strassenbild. Sie übernehmen die Geometrie der Strasse sowie die der dahinterliegenden Wohnbauten. Sie bilden zusammen einen gemeinsamen Aussenraum, der zum Verweilen einlädt und als Kinderspielplatz gestaltet wird, abseits der stark befahrenen Strasse. Der Lärmschutz mit der besonnten Ausrichtung stehen an oberster Stelle der Prämisse. Die Wohnungen sind wegen den Immissionen und der Besonnung konsequent in drei Schichten geplant &#8211; der bergseitigen Zone gegen Südosten mit Wohn- und Schlafräumen, einer internen Erschliessungszone und talseitig, dem Lärm ausgesetzt, einer Zone mit Nassräumen, Küchen- und Essräumen und den Treppenhäusern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/wohnen-ausserschachen-ebikon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Adventskalender&#8221; Höhenweg 11/13</title>
		<link>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/adventskalender-hohenweg-1113/</link>
		<comments>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/adventskalender-hohenweg-1113/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 09:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EBG]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorjisigrist.ch/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen Ihnen sinnliche Festtage sowie alles Gute im neuen Jahr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/adventskalender-hohenweg-1113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelturnhalle Auw</title>
		<link>http://www.dorjisigrist.ch/wettbewerbe/doppelturnhalle-auw/</link>
		<comments>http://www.dorjisigrist.ch/wettbewerbe/doppelturnhalle-auw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 12:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Auw]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelturnhalle]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorjisigrist.ch/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Wettbewerb 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dorjisigrist.ch/wettbewerbe/doppelturnhalle-auw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S AM Cup 2010</title>
		<link>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/s-am-cup-2010/</link>
		<comments>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/s-am-cup-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 18:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorjisigrist.ch/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Das Senioren Team aus der Innerschweiz holt wieder den begehrten Pokal des schweizerischen Architekturmuseums Basel (S AM) nach Luzern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/s-am-cup-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbau Mittelschule Stans</title>
		<link>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/ausbau-mittelschule-stans/</link>
		<comments>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/ausbau-mittelschule-stans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[2. Preis]]></category>
		<category><![CDATA[3. Rang]]></category>
		<category><![CDATA[Projektwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorjisigrist.ch/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Wettbewerb 2010: 2. Preis, 3. Rang Ein neuer, viergeschossiger Trakt wird als kompakter Körper in gleicher Höhe an die bestehende Bausubstanz angebaut, die nicht verändert werden muss. Die Lage ist durch den Planungsperimeter vorgegeben. Der neue Trakt ist sowohl über den Hauptzugang als auch über den Zugang des Westtraktes gut erreichbar. Mit dem vorgeschlagenen Anbau an den Westtrakt entsteht ein kreuzgangähnlicher Grundriss mit einem umlaufenden Korridor, der sich um einen neuen Innenhof gliedert. Dieser kann als attraktiver „Klostergarten“ gestaltet werden und hat von Westen einen ebenerdigen Zugang. Der neue Baukörper soll sich in die bestehende Bausubstanz einordnen, dies mit seinem Ausmass, der Fassadengestaltung und der Farbe. Ein wichtiger Beitrag für die aussenräumliche Qualität der Anlage bilden die neuen Höfe mit ihren individuellen Bepflanzungen. Zonen mit unterschiedlichen Charakter und spannenden Durchblicken lassen interessante aussenräumliche Beziehungen zu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/ausbau-mittelschule-stans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulhaus Gersag</title>
		<link>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/schulhaus-gersag/</link>
		<comments>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/schulhaus-gersag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[2. Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Gersag]]></category>
		<category><![CDATA[Primarschule]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Studienauftrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorjisigrist.ch/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Wettbewerb 2009: 2. Preis Die Schulgebäude liegen kompakt in unmitelbarer Nähe beidseits der Titlisstrasse. Die neuen Baukörper übernehmen die bestehende, orthogonale Stellung der umliegenden Baukörper und der dreigeschossige Hofgebäudekomplex tritt nicht in Konkurrenz zu den höheren Gebäuden der Gemeindeverwaltung. Die geschlossene Figur mit dem Aussenhof verleiht der Schulanlage aber trotzdem eine Eigenständigkeit. Ein neuer, grosszügiger Eingang definiert eine eigenständige Sekundarschule. Die Trakte der Primar- und Oberstufe sind verbunden, was zu einem späteren Zeitpunkt Nutzungsverschiebungen und flexible Raumorganisationen ermöglicht. Die Neubauten werden formal und materiell in die bestehende Anlage eingebunden. Eine vorgehängte Holzfassade mit ländlichem Charme umspannt Neu- und Altbauten. Die Spielwiese in der Ebene wird nicht überbaut und bleibt vollumfänglich erhalten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/schulhaus-gersag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohngebiet EBG West</title>
		<link>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/ebg-west-neu/</link>
		<comments>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/ebg-west-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[1. Preis]]></category>
		<category><![CDATA[1. Rang]]></category>
		<category><![CDATA[Dorfstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[EBG]]></category>
		<category><![CDATA[EBG West]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Studienauftrag]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorjisigrist.ch/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Studienauftrag 2009: 1. Preis Ausführung: In Planung (Hügelweg, 1. Etappe) Bauherr: Wohngenossenschaft Geissenstein-EBG Landschaftsarchitekt: Beglinger + Bryan aus Luzern + Mollis Die Häuser an der Dorfstrasse aus den 1960er-Jahren werden durch einen Zeilenbau ersetzt. Dadurch wird die Eingangssituation in die Siedlung neu interpretiert. Der neue Bau besteht aus drei zweibündigen Gebäudeteilen, welche leicht geknickt den Strassenverlauf nachzeichnen. Diese Haltung entspricht den Gesetzmässigkeiten der Siedlung, deren Häuserzeilen sich aus einzelnen ablesbaren Baukörpern zusammensetzen. Hinter der neuen Wohnzeile längs dem Hügelweg entlang werden drei Einzelbauten gesetzt, welche sowohl den Aussenraum des südlichen winkelförmigen Wohnbaus präziser definieren, wie auch eine gartenähnliche Zwischenzone zu den Zeilebauten an der Dorfstrasse schaffen. In Ihrer Lage nehmen sie auch Bezug auf den Bau am Dorfplatz. Die Setzung der Baukörper ergänzt und verdichtet die bestehende Siedlungsstruktur in harmonischer Weise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/ebg-west-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisenbank Hasle-Flühli-Romoos</title>
		<link>http://www.dorjisigrist.ch/wettbewerbe/raiffeisenbank-hasle-fluhli-romoos/</link>
		<comments>http://www.dorjisigrist.ch/wettbewerbe/raiffeisenbank-hasle-fluhli-romoos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 18:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Hasle-Flühli-Romoos]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisenbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorjisigrist.ch/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Studienauftrag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dorjisigrist.ch/wettbewerbe/raiffeisenbank-hasle-fluhli-romoos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportstätte Chur</title>
		<link>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/sportstatte-chur/</link>
		<comments>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/sportstatte-chur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 17:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[5. Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Sportstätte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorjisigrist.ch/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Wettbewerb 2009: 5. Rang Bauherrschaft: Stadt Chur Landschaftsarchitekt: Harry Wolfensberger, Haldenstein Ein markanter, mehrfach geknickter Baukörper besetzt das Zentrum des Wettbewerbsperimeters und entwickelt in gebührendem Abstand zu den bestehenden Bauten selbstbewusst eine eigenständige Formensprache. Unter einem gemeinsamen Dach werden die Nutzungen Sporthalle, Kletterhalle und Logis Zusammengefasst. Durch die Situierung des Baukörpers entsteht in selbstverständlicher Art und Weise frontseitig, zur Autobahn und Stadt hin, ein grosszügiger, multifunktionaler Aussenraum. Dieser Ort kann optimal für temporäre Nutzungen gebraucht werden. Auf der Rückseite des Neubaus ist ein parkartiger Bereich, durch den der Mühlbach fliesst, vorzufinden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/sportstatte-chur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quartierplanung Wilen</title>
		<link>http://www.dorjisigrist.ch/wettbewerbe/quartierplanung-wilen/</link>
		<comments>http://www.dorjisigrist.ch/wettbewerbe/quartierplanung-wilen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 17:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quartierplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wilen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorjisigrist.ch/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Studienauftrag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dorjisigrist.ch/wettbewerbe/quartierplanung-wilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnhalle Büsserach</title>
		<link>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/turnhalle-busserach/</link>
		<comments>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/turnhalle-busserach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 15:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Schulhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Turnhalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorjisigrist.ch/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Neubau einer Einfachturnhalle mit Umbau Schulhaus Wettbewerb 2005: 1. Preis Ausführung: 2006 &#8211; 2008 Bauherr: Gemeinde Büsserach (SO) Die am Hangfuss liegende Schulanlage wird beim Turnhallentrakt um ein Schenkel nach Süden verlängert. Das neue, leicht abgeknickte Gebäudevolumen bezieht sich auf die topografische Situation am Übergang der Ebene zum Hang und die Massstäblichkeit der Gesamtanlage. Die vorhandenen Aussensportanlagen bleiben integral erhalten und die Dreiteiligkeit des Areals mit Sportanlage, Schule und Reservegebiet am Hang wird verstärkt. Ein neuer Eingang im bestehenden Gebäude schafft eine Verbindung zur bestehenden Konzerthalle, wodurch das nutzungsmässige Zusammenwirken von Turnhalle, Konzerthalle und deren Nebenräumen entsteht. Über ein zweigeschossiges Foyer wird die neue Turnhalle mit den Nebenräumen erschlossen. Der interne Zugang vom oberen Geschoss erfolgt über eine Zuschauergalerie, welche den spezifischen Nutzungen (Klettern / Turnhalle) zugeordnet ist. Eine einfache Gesamtkomposition mit guten räumlichen Verbindungen im Innern schafft eine neue Identität, behält aber die wichtigen Bezüge der Anlage zur Landschaft bei. Des Weiteren wurde die gesamte Schulanlage mit gezielten Eingriffen behindertengerecht umgebaut und mit neuen Erschliessungen aufgewertet. Zum Wettbewerbsprojekt &#62;&#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/turnhalle-busserach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höhenweg 11/13</title>
		<link>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/hohenweg-113/</link>
		<comments>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/hohenweg-113/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 14:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[1. Preis]]></category>
		<category><![CDATA[1. Rang]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[EBG]]></category>
		<category><![CDATA[Genossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenweg]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorjisigrist.ch/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Totalsanierung eines Mehrfamilienhauses Wettbewerb 2006: 1. Preis Ausführung: 2007-2008 Bauherr: Eisenbahner Baugenossenschaft Luzern Landschaftsarchitekt: Freiraumarchitektur Luzern Das bestehende Gebäude aus den späten 1960er-Jahren, welches von weit sichtbar auf einer Anhöhe liegt, wies aussen wie innen beträchtlichen Erneuerungsbedarf auf. In einer Totalsanierung erhielt das Mehrfamilienhaus eine neue Fassade, eine neue Tiefgarage mit einem neuen Platz darüber, zwei neue Lifte, drei neue Einlegerwohnungen, vergrösserte Terrassen sowie modernere Grundrisse. Verwirklicht wurde die Idee eines «durchgehenden Wohnens», indem sich die Küche zum Wohnraum öffnet. Für viel Licht sorgen die vergrösserten Balkone vor der Südfassade, eigentliche Loggien, die sich dank faltbaren Glaselementen in Wintergärten verwandeln lassen. Auf der Nordseite, wo die Wohnungen eine wunderbare weite Sicht über die Stadt und auf den Vierwaldstättersee geniessen, finden sich neu grossflächige, geschlossene Kastenfenster. Zum Wettbewerbsprojekt &#62;&#62;&#62; Gebäude vor und nach der Sanierung:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/hohenweg-113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfamilienhaus in Haldenstein</title>
		<link>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/einfamilienhaus-in-haldenstein/</link>
		<comments>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/einfamilienhaus-in-haldenstein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 10:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorjisigrist.ch/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Vorprojekt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/einfamilienhaus-in-haldenstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betagtenzentrum Dreilinden</title>
		<link>http://www.dorjisigrist.ch/wettbewerbe/betagtenzentrum-dreilinden/</link>
		<comments>http://www.dorjisigrist.ch/wettbewerbe/betagtenzentrum-dreilinden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 18:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Dreilinden]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorjisigrist.ch/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Wettbewerb]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dorjisigrist.ch/wettbewerbe/betagtenzentrum-dreilinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantonsschule Sarnen</title>
		<link>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/kantonsschule-sarnen/</link>
		<comments>http://www.dorjisigrist.ch/aktuell/kantonsschule-sarnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 17:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Ankauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonsschule]]></category>
		<category><![CDATA[Sarnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorjisigrist.ch/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Offener Projektwettbewerb: Ankauf, 2008 Der bestehende Unterrichtstrakt wird strassenseitig durch ein schlichtes Neuvolumen mit der selben Länge ergänzt. Die Schulgebäude liegen kompakt beidseits der Brünigstrasse um eine neu geschaffene „Piazza“. Der neue Trakt verstärkt diese gewollte, dichte städtebauliche Situation. Die heute mit Baukörpern überstellte Zugangspartie wird als offener, grosszügiger Aussenraum mit Bäumen geplant. Dadurch wird die bisher eher versteckte Schulanlage und deren Hauptzugang gegen die Brünigstrasse hin geöffnet und erhält so öffentlichen Charakter. Das geplante, zweigeschossige Gebäude hält sich an den vorgegebenen Massstab der Bestehenden und tritt so nicht in Konkurrenz zu den umliegenden, höheren, historischen und denkmalgeschüzten Gebäuden. Das Projekt verfolgt eine eigenständige, konsequente und zugleich minimalistische Strategie, welche die bestehende Bausubstanz in ihrer strukturellen Qualität so weit wie möglich erhält und haushälterisch umnutzt. Im Übrigen wird die Umgebung möglichst wenig verändert. Der breite, offene und reizvolle Landschaftsgürtel zwischen der Sarner Aa und der Schulanlage wird nicht überbaut und bleibt vollumfänglich erhalten.]]></description>
